Description
SFP-1000BaseT
Table 11-57 SFP-1000BaseT specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | SFP-1000BaseT |
| Part Number | 02314171 |
| Model | SFP-1000BaseT |
| Form factor | SFP |
| Application standard | 1000BASE-T |
| Connector type | RJ45 |
| Optical fiber type | – |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Not supported |
| Transmission rate [bit/s] | 10 Mbit/s
100 Mbit/s 1 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Ethernet cable: 0.1 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | – |
| Maximum Tx optical power [dBm] | – |
| Minimum Tx optical power [dBm] | – |
| Minimum extinction ratio [dB] | – |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | – |
| Overload power [dBm] | – |









