Description
QSFP-40G-CU1M
Technical Specifications
Table 8-33 Technical specifications of the QSFP-40G-CU1M
| Item | Details |
|---|---|
| Part Number | 02310MUG |
| Model | QSFP-40G-CU1M |
| Description | QSFP+,40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor |
| Connector X1 | QSFP+ |
| Connector X2 | QSFP+ |
| Cable length [m(ft.)] | 1 m (3.28 ft.) |
| Electrical attribute | Passive |
| Bend radius [mm (in.)] | 35 mm (1.38 in.) |
| Minimum Clearance for Cable Routing [mm (in.)] | 75 mm (2.95 in.) |









